Cod. CHATPROYA
¿Te interesa estar a la vanguardia de la profesión y aprovechar la IA como tu mejor aliada en la gestión de proyectos? ¿Te imaginas poder crear planes de proyecto, indicadores y documentación en minutos gracias a la Inteligencia Artificial?
La IA avanzada está redefiniendo la gestión de proyectos, y este curso es tu oportunidad de aprender las herramientas más innovadoras y prácticas que están marcando la diferencia hoy.
Estudios de consultoras como McKinsey y Gartner señalan que más del 70% de las tareas de planificación y control serán asistidas por IA en los próximos años. Los PM que sepan integrar estas soluciones se convertirán en perfiles estratégicos y altamente demandados.
En este curso aprenderás a usar ChatGPT, Notion AI, NotebookLM, Miro AI, JIRA, Zapier y Power BI para transformar cómo planificas, ejecutas y controlas proyectos. Ya no se trata solo de ahorrar tiempo: se trata de gestionar con más precisión, anticiparte a problemas y comunicar mejor a tus stakeholders.
Con este curso:
Este curso es ideal para gestores de proyectos, PMO, Scrum Masters y líderes de equipo que quieren optimizar su tiempo gracias a la IA avanzada.
Se recomienda estar familiarizado con el uso básico de cualquier LLM como ChatGPT y tener los conceptos fundamentales de gestión de proyectos. Sería ideal conocer a nivel básico las herramientas Power BI y JIRA aunque no es necesario puesto que se hará una breve introducción a las herramientas.
|
|
10,0 | |
|---|---|---|
| Profesor |
|
10 |
| Contenidos |
|
10 |
| Aula Virtual |
|
10 |
| Curso |
|
10 |
| Área de competencia Competencia 1: Información y alfabetización Digital | Básico | Intermedio | Avanzado | Especializado |
|---|---|---|---|---|
| 1.1. Navegar, buscar y filtrar datos, información y contenidos digitales | ||||
| 1.2 Evaluar datos, información y competencias digitales | ||||
| 1.3 Gestión de datos, información y competencias digitales | ✓ | |||
| Área de competencia Competencia 2: Comunicación y colaboración | Básico Bás. | Intermedio Int. | Avanzado Av. | Especializado Esp. |
| 2.1. Interactuar a través de tecnologías digitales | ||||
| 2.2. Compartir a través de tecnologías digitales | ||||
| 2.3. Participación ciudadana a través de las tecnologías digitales | ||||
| 2.4. Colaboración a través de las tecnologías digitales | ||||
| 2.5. Comportamiento en la red | ||||
| 2.6 Gestión de la identidad digital | ||||
| Área de competencia Competencia 3: Creación de Contenidos digitales | Básico Bás. | Intermedio Int. | Avanzado Av. | Especializado Esp. |
| 3.1. Desarrollo de contenidos | ✓ | |||
| 3.2. Integración y reelaboración de contenido digital | ✓ | |||
| 3.3. Derechos de autor (copyright) y licencias de propiedad intelectual | ||||
| 3.4. Programación | ||||
| Área de competencia Competencia 4: Seguridad | Básico Bás. | Intermedio Int. | Avanzado Av. | Especializado Esp. |
| 4.1. Protección de dispositivos | ||||
| 4.2. Protección de datos personales y privacidad | ||||
| 4.3. Protección de la salud y del bienestar | ||||
| 4.4. Protección medioambiental | ||||
| Área de competencia Competencia 5: Resolución de Problemas | Básico Bás. | Intermedio Int. | Avanzado Av. | Especializado Esp. |
| 5.1. Resolución de problemas técnicos | ✓ | |||
| 5.2. Identificación de necesidades y respuestas tecnológicas | ||||
| 5.3. Uso creativo de la tecnología digital | ✓ | |||
| 5.4. Identificar lagunas en las competencias digitales | ✓ |
¡Gracias por tu interés!
Contactaremos contigo para que nos cuentes con más detalle en qué podemos ayudarte.
Indícanos la dirección de email corporativo en la que quieres recibir el temario completo del curso en PDF.
Este sitio utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos anónimos, para guardar tus preferencias y garantizar el correcto funcionamiento del sitio web.
Puedes aceptar todas las cookies, rechazarlas o configurarlas según tus preferencias utilizando los botones correspondientes.
Puedes obtener más información y volver a configurar tus preferencias en cualquier momento en la Política de cookies