Cod. INDESIGNC2
Adobe Indesign es la herramienta de diseño y maquetación por excelencia, una completa aplicación orientada a la maquetación, diseño y publicación de todo tipo de medios, ya sean electrónicos o impresos (creación de revistas, libros, fascines, volantes, etc), asumiendo funciones de procesador de textos y editor gráfico.
Este curso está dirigido a quienes trabajan en pre-impresiones pero sin olvidarnos de todas las personas interesadas en el mundo de la autoedición y el diseño gráfico en general.
Este curso tiene como objetivo adquirir conocimientos suficientes para la realización de trabajos profesionales de autoedición, cuyo destino sea la impresora o la publicación web, valiéndote del programa Adobe Indesign CC y de algunas nociones básicas sobre diseño gráfico y composición.
| Área de competencia Competencia 1: Información y alfabetización Digital | Básico | Intermedio | Avanzado | Especializado |
|---|---|---|---|---|
| 1.1. Navegar, buscar y filtrar datos, información y contenidos digitales | ||||
| 1.2 Evaluar datos, información y competencias digitales | ||||
| 1.3 Gestión de datos, información y competencias digitales | ||||
| Área de competencia Competencia 2: Comunicación y colaboración | ||||
| 2.1. Interactuar a través de tecnologías digitales | ||||
| 2.2. Compartir a través de tecnologías digitales | ||||
| 2.3. Participación ciudadana a través de las tecnologías digitales | ||||
| 2.4. Colaboración a través de las tecnologías digitales | ||||
| 2.5. Comportamiento en la red | ||||
| 2.6 Gestión de la identidad digital | ||||
| Área de competencia Competencia 3: Creación de Contenidos digitales | ||||
| 3.1. Desarrollo de contenidos | ||||
| 3.2. Integración y reelaboración de contenido digital | ||||
| 3.3. Derechos de autor (copyright) y licencias de propiedad intelectual | ||||
| 3.4. Programación | ||||
| Área de competencia Competencia 4: Seguridad | ||||
| 4.1. Protección de dispositivos | ||||
| 4.2. Protección de datos personales y privacidad | ||||
| 4.3. Protección de la salud y del bienestar | ||||
| 4.4. Protección medioambiental | ||||
| Área de competencia Competencia 5: Resolución de Problemas | ||||
| 5.1. Resolución de problemas técnicos | ||||
| 5.2. Identificación de necesidades y respuestas tecnológicas | ||||
| 5.3. Uso creativo de la tecnología digital | ||||
| 5.4. Identificar lagunas en las competencias digitales |
Este sitio utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos anónimos, para guardar tus preferencias y garantizar el correcto funcionamiento del sitio web.
Puedes aceptar todas las cookies, rechazarlas o configurarlas según tus preferencias utilizando los botones correspondientes.
Puedes obtener más información y volver a configurar tus preferencias en cualquier momento en la Política de cookies