Cod. IFCD002PO
Este curso está diseñado para profesionales que desean optimizar el desarrollo de software mediante metodologías ágiles, mejorando la calidad y fiabilidad del código a través de prácticas avanzadas de pruebas como BDD (Desarrollo Guiado por Comportamiento) y TDD (Desarrollo Guiado por Pruebas). El alumnado adquirirá conocimientos clave sobre técnicas de testing automatizado, diseño orientado a objetos y el uso de frameworks modernos para mejorar la eficiencia en el desarrollo de software.
Beneficios del Curso:
Este curso es ideal para desarrolladores de software, ingenieros de calidad, arquitectos de software y profesionales DevOps que buscan llevar sus habilidades de testing y desarrollo ágil al siguiente nivel.
Dirigido principalmente a profesionales del sector tecnológico que buscan especializarse en metodologías avanzadas de desarrollo y pruebas de software. Los perfiles más comunes que podrían beneficiarse de este tipo de formación incluyen:
Aprender la programación orientada a objetos aplicable a cualquier proyecto.
|
|
8,7 | |
|---|---|---|
| Contenidos |
|
8 |
| Aula Virtual |
|
10 |
| Curso |
|
8 |
|
|
10,0 | |
|---|---|---|
| Profesor |
|
10 |
| Contenidos |
|
10 |
| Aula Virtual |
|
10 |
| Curso |
|
10 |
| Área de competencia Competencia 1: Información y alfabetización Digital | Básico | Intermedio | Avanzado | Especializado |
|---|---|---|---|---|
| 1.1. Navegar, buscar y filtrar datos, información y contenidos digitales | ||||
| 1.2 Evaluar datos, información y competencias digitales | ||||
| 1.3 Gestión de datos, información y competencias digitales | ||||
| Área de competencia Competencia 2: Comunicación y colaboración | ||||
| 2.1. Interactuar a través de tecnologías digitales | ||||
| 2.2. Compartir a través de tecnologías digitales | ||||
| 2.3. Participación ciudadana a través de las tecnologías digitales | ||||
| 2.4. Colaboración a través de las tecnologías digitales | ||||
| 2.5. Comportamiento en la red | ||||
| 2.6 Gestión de la identidad digital | ||||
| Área de competencia Competencia 3: Creación de Contenidos digitales | ||||
| 3.1. Desarrollo de contenidos | ||||
| 3.2. Integración y reelaboración de contenido digital | ||||
| 3.3. Derechos de autor (copyright) y licencias de propiedad intelectual | ||||
| 3.4. Programación | ✓ | |||
| Área de competencia Competencia 4: Seguridad | ||||
| 4.1. Protección de dispositivos | ||||
| 4.2. Protección de datos personales y privacidad | ||||
| 4.3. Protección de la salud y del bienestar | ||||
| 4.4. Protección medioambiental | ||||
| Área de competencia Competencia 5: Resolución de Problemas | ||||
| 5.1. Resolución de problemas técnicos | ||||
| 5.2. Identificación de necesidades y respuestas tecnológicas | ||||
| 5.3. Uso creativo de la tecnología digital | ||||
| 5.4. Identificar lagunas en las competencias digitales |
Este sitio utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos anónimos, para guardar tus preferencias y garantizar el correcto funcionamiento del sitio web.
Puedes aceptar todas las cookies, rechazarlas o configurarlas según tus preferencias utilizando los botones correspondientes.
Puedes obtener más información y volver a configurar tus preferencias en cualquier momento en la Política de cookies