Cod. HRBIGDATA
People Analytics es una metodología que permite a las organizaciones mejorar su toma de decisiones aplicando distintas técnicas de Big Data a los datos sobre comportamientos, relaciones y rasgos de sus colaboradores.
Es un proceso de analítica que se trata de obtener datos de los empleados para analizarlos de manera compleja y hallar evidencias para la toma de decisiones estratégicas.
A modo resumen, el análisis de personas o People Analytics es una metodología que utiliza la aplicación de matemáticas, estadísticas y modelos de datos relacionados con los colaboradores para ver evidencias y predecir patrones.
Profesionales de recursos humanos independientes y Profesionales con experiencia laboral en recursos humanos que quieran especializarse en esta área.
Profesionales de Data que quieren complementar y especializar su expertís en RR. HH.
Al finalizar este curso podrás:
Diseñar, implementar y gestionar un modelo de HR o People Analytics práctico y sostenible.
No requiere requisitos de conocimiento previo. Es sugerido que quien participe ocupe cargo de responsabilidad con análisis cuantitativo y cualitativo de indicadores y gestión de Datos.
Este curso cumple con los requisitos establecidos por FUNDAE para la bonificación de Formación Programada.
En ADR Formación realizamos sin coste la gestión de la bonificación con FUNDAE, tramitando la documentación necesaria para que las empresas puedan aplicar el crédito formativo disponible. ¿Quieres bonificar esta formación? Solicita más información
| Área de competencia Competencia 1: Información y alfabetización Digital | Básico | Intermedio | Avanzado | Especializado |
|---|---|---|---|---|
| 1.1. Navegar, buscar y filtrar datos, información y contenidos digitales | ||||
| 1.2 Evaluar datos, información y competencias digitales | ||||
| 1.3 Gestión de datos, información y competencias digitales | ||||
| Área de competencia Competencia 2: Comunicación y colaboración | Básico Bás. | Intermedio Int. | Avanzado Av. | Especializado Esp. |
| 2.1. Interactuar a través de tecnologías digitales | ||||
| 2.2. Compartir a través de tecnologías digitales | ||||
| 2.3. Participación ciudadana a través de las tecnologías digitales | ||||
| 2.4. Colaboración a través de las tecnologías digitales | ||||
| 2.5. Comportamiento en la red | ||||
| 2.6 Gestión de la identidad digital | ||||
| Área de competencia Competencia 3: Creación de Contenidos digitales | Básico Bás. | Intermedio Int. | Avanzado Av. | Especializado Esp. |
| 3.1. Desarrollo de contenidos | ||||
| 3.2. Integración y reelaboración de contenido digital | ||||
| 3.3. Derechos de autor (copyright) y licencias de propiedad intelectual | ||||
| 3.4. Programación | ||||
| Área de competencia Competencia 4: Seguridad | Básico Bás. | Intermedio Int. | Avanzado Av. | Especializado Esp. |
| 4.1. Protección de dispositivos | ||||
| 4.2. Protección de datos personales y privacidad | ||||
| 4.3. Protección de la salud y del bienestar | ||||
| 4.4. Protección medioambiental | ||||
| Área de competencia Competencia 5: Resolución de Problemas | Básico Bás. | Intermedio Int. | Avanzado Av. | Especializado Esp. |
| 5.1. Resolución de problemas técnicos | ||||
| 5.2. Identificación de necesidades y respuestas tecnológicas | ||||
| 5.3. Uso creativo de la tecnología digital | ✓ | |||
| 5.4. Identificar lagunas en las competencias digitales |
Este sitio utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos anónimos, para guardar tus preferencias y garantizar el correcto funcionamiento del sitio web.
Puedes aceptar todas las cookies, rechazarlas o configurarlas según tus preferencias utilizando los botones correspondientes.
Puedes obtener más información y volver a configurar tus preferencias en cualquier momento en la Política de cookies