Cod. PLANNER2
Planner es la aplicación de Microsoft con la que poder organizar el trabajo en equipo y hacer un seguimiento del progreso de las tareas asignadas a cada persona.
Es una aplicación sencilla y muy visual, lo que optimiza en gran medida la planificación del proyecto y la productividad del equipo.
Tras realizar el curso, el alumno podrá:
Usuarios de Microsoft 365 con acceso a la aplicación Planner que precisen organizar trabajo en equipo.
Conocer la utilidad de la aplicación Microsoft Planner. Crear planes básicos para organizar el trabajo en equipo y hacer un seguimiento de su progreso.
Es necesario disponer de una cuenta de Microsoft 365 con acceso a la aplicación Planner.
Curso práctico.
|
|
10,0 | |
|---|---|---|
| Profesor |
|
10 |
| Contenidos |
|
10 |
| Aula Virtual |
|
10 |
| Curso |
|
10 |
Este curso cumple con los requisitos establecidos por FUNDAE para la bonificación de Formación Programada.
En ADR Formación realizamos sin coste la gestión de la bonificación con FUNDAE, tramitando la documentación necesaria para que las empresas puedan aplicar el crédito formativo disponible. ¿Quieres bonificar esta formación? Solicita más información
| Área de competencia Competencia 1: Información y alfabetización Digital | Básico | Intermedio | Avanzado | Especializado |
|---|---|---|---|---|
| 1.1. Navegar, buscar y filtrar datos, información y contenidos digitales | ||||
| 1.2 Evaluar datos, información y competencias digitales | ||||
| 1.3 Gestión de datos, información y competencias digitales | ||||
| Área de competencia Competencia 2: Comunicación y colaboración | Básico Bás. | Intermedio Int. | Avanzado Av. | Especializado Esp. |
| 2.1. Interactuar a través de tecnologías digitales | ✓ | |||
| 2.2. Compartir a través de tecnologías digitales | ||||
| 2.3. Participación ciudadana a través de las tecnologías digitales | ||||
| 2.4. Colaboración a través de las tecnologías digitales | ✓ | |||
| 2.5. Comportamiento en la red | ||||
| 2.6 Gestión de la identidad digital | ||||
| Área de competencia Competencia 3: Creación de Contenidos digitales | Básico Bás. | Intermedio Int. | Avanzado Av. | Especializado Esp. |
| 3.1. Desarrollo de contenidos | ||||
| 3.2. Integración y reelaboración de contenido digital | ||||
| 3.3. Derechos de autor (copyright) y licencias de propiedad intelectual | ||||
| 3.4. Programación | ||||
| Área de competencia Competencia 4: Seguridad | Básico Bás. | Intermedio Int. | Avanzado Av. | Especializado Esp. |
| 4.1. Protección de dispositivos | ||||
| 4.2. Protección de datos personales y privacidad | ||||
| 4.3. Protección de la salud y del bienestar | ||||
| 4.4. Protección medioambiental | ||||
| Área de competencia Competencia 5: Resolución de Problemas | Básico Bás. | Intermedio Int. | Avanzado Av. | Especializado Esp. |
| 5.1. Resolución de problemas técnicos | ||||
| 5.2. Identificación de necesidades y respuestas tecnológicas | ✓ | |||
| 5.3. Uso creativo de la tecnología digital | ||||
| 5.4. Identificar lagunas en las competencias digitales |
Este sitio utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos anónimos, para guardar tus preferencias y garantizar el correcto funcionamiento del sitio web.
Puedes aceptar todas las cookies, rechazarlas o configurarlas según tus preferencias utilizando los botones correspondientes.
Puedes obtener más información y volver a configurar tus preferencias en cualquier momento en la Política de cookies