Cod. PANTVISUA2
Sin darnos cuenta pasamos muchas horas en nuestro puesto de trabajo, en oficinas, y cada vez con más asiduidad delante de una pantalla de visualización de datos, con todos los riesgos que esto conlleva. Con el presente curso conoceremos todos los aspectos relativos a esta forma de trabajar cada día más extendida, partiendo de los diversos riesgos y llegando a las medidas preventivas que será preciso tomar, en relación con las pantallas de visualización de datos, detectando riesgos y aprendiendo cómo solucionarlos y prevenirlos.
Todas las personas que estén interesadas en mejorar en su puesto de trabajo, optimizar sus funciones, prevenir accidentes y enfermedades laborales, y cuya relación con las Pantallas de Visualización de Datos sea elevada.
Conseguir que todos los trabajadores que desarrollan su labor en una oficina, y en especial relacionándose directamente con una pantalla de visualización de datos, tengan conciencia de los peligros que esto supone, mediante la adquisición de hábitos preventivos, reduciendo de esta forma los riesgos laborales y consiguiendo mejoras continuas a la hora de realizar sus funciones diarias.
No son precisos requisitos previos.
Área de competencia Competencia 1: Información y alfabetización Digital | Básico | Intermedio | Avanzado | Especializado |
---|---|---|---|---|
1.1. Navegar, buscar y filtrar datos, información y contenidos digitales | ||||
1.2 Evaluar datos, información y competencias digitales | ||||
1.3 Gestión de datos, información y competencias digitales | ||||
Área de competencia Competencia 2: Comunicación y colaboración | ||||
2.1. Interactuar a través de tecnologías digitales | ||||
2.2. Compartir a través de tecnologías digitales | ||||
2.3. Participación ciudadana a través de las tecnologías digitales | ||||
2.4. Colaboración a través de las tecnologías digitales | ||||
2.5. Comportamiento en la red | ||||
2.6 Gestión de la identidad digital | ||||
Área de competencia Competencia 3: Creación de Contenidos digitales | ||||
3.1. Desarrollo de contenidos | ||||
3.2. Integración y reelaboración de contenido digital | ||||
3.3. Derechos de autor (copyright) y licencias de propiedad intelectual | ||||
3.4. Programación | ||||
Área de competencia Competencia 4: Seguridad | ||||
4.1. Protección de dispositivos | ||||
4.2. Protección de datos personales y privacidad | ||||
4.3. Protección de la salud y del bienestar | ||||
4.4. Protección medioambiental | ||||
Área de competencia Competencia 5: Resolución de Problemas | ||||
5.1. Resolución de problemas técnicos | ||||
5.2. Identificación de necesidades y respuestas tecnológicas | ||||
5.3. Uso creativo de la tecnología digital | ||||
5.4. Identificar lagunas en las competencias digitales |
Política de privacidad
ADR Formación utiliza cookies propias y de terceros para fines analíticos anónimos, guardar las preferencias que selecciones y para el funcionamiento general de la página.
Puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón "Aceptar" o configurarlas o rechazar su uso pulsando el botón "Configurar".
Puedes obtener más información y volver a configurar tus preferencias en cualquier momento en la Política de cookies