Cursos subvencionados para trabajadores
Realiza el curso gratis a través de tu empresa.
Cursos SubvencionadosPLC (Power Line Communications), también denominada BPL (Broadband over Power Lines) o PLT(Power Line Telecommunications)es una tecnología basada en la transmisión de datos utilizando como infraestructura la red eléctrica. Esto implica la capacidad de ofrecer, mediante este medio, cualquier servicio basado en IP, como podría ser telefonía IP, Internet, videoconferencia, datos a alta velocidad, etc...
Hay dos tipos principales de Power Line Communications:
- PLOC ( Power Line Outdoors Telecoms o comunicaciones extrahogareñas utilizando la red eléctrica ). Esto es, la comunicación entre la subestación eléctrica y la red doméstica (electro-modem). El estándar es ETSI
- PLIC ( Power Line Indoors Telecoms o comunicaciones intrahogareñas utilizando la red eléctrica ). Esto es, utilizando la red eléctrica interior de la casa, para establecer comunicaciones internas. Un ejemplo: PLIC es una de las vías utilizadas en domótica ( otra que se suele utilizar también es la comunicación vía radio).
El concepto técnico es sencillo: desde la estación de transformación hasta el usuario final se utiliza la red eléctrica y a partir de la estación de transformación se conecta con la red de telecomunicaciones convencional. Esto supone que se podrá tener acceso a Internet en cualquier punto de la geografía donde llegue la red eléctrica, no siendo necesario acceso a la red telefónica, lo que posibilita el acceso a Internet en puntos donde la red telefónica no llega y por lo tanto tampoco ADSL.
La señal utilizada para transmitir datos a través de la red eléctrica suele ser de 1,6 a 30 Mhz, la cual difiere mucho de la frecuencia de la red eléctrica convencional (50 Hz - 60 Hz, según el país) esto supone que la posibilidad de interferencias entre ambas señales es prácticamente nula.
| Palabra | Descripción |
|---|---|
| Bandeja del sistema | (Systray) Es una sección de la barra de tareas en el Escritorio de los sistemas operativos Windows (se sitúa a la derecha de la barra inferior) que es utilizada para presentar los iconos de ciertos programas que están activos siempre que esté en funcionamiento el ordenador. Los iconos que se suelen instalar en esa barra son el control de volumen, la fecha y la hora, antivirus, indicador de recursos del sistema, etc. Para interactuar con estos programas de la bandeja del sistema es preciso pulsar doble clic o colocarnos encima del que queramos y pulsar el botón derecho del ratón. Hay que tener en cuenta que los programas ahí situados están en ejecución y utilizan los recursos del sistema (para aumentar la eficacia de éste, es preciso cargar en inicio el mínimo nº de programas). |
| Barra de tareas | La barra de tareas es un elemento visual que muestra al usuario qué aplicaciones (tareas) están activas y ejecutándose. |
| Compartir archivos e impresoras | Cuando te conectas a una red, estas son dos opciones que están disponibles para poder intercambiar información a través de los protocolos en que se definan. No es conveniente tenerlas activas en el protocolo TCP/IP ya que esto significa que, desde Internet, otros usuarios podrían acceder a esos recursos. |
| Conexión | Unión que se establece entre un ordenador e Internet, normalmente a través de la línea telefónica. También se refiere al funcionamiento normal de Internet: cuando se solicita un recurso (puede ser una página, un archivo, etc.) nuestro programa cliente intenta una conexión al servidor destino que contiene ese recurso que queremos; si se consigue establecer la conexión, se recupera el recurso y sino, el programa cliente (navegador, por ejemplo) nos avisa con un mensaje; si, mientras se está intentando completar el proceso de conexión y recuperación del recurso, se pulsa en otro elemento y se hace otra petición de conexión (otro enlace en el navegador, por ejemplo), la conexión anterior se termina y se pone en marcha esta segunda conexión (por eso es conveniente, cuando estamos navegando, si en algún momento, aunque no se haya cargado la página del todo, vemos el enlace que estamos buscando, podemos pulsarlo y nos ahorramos la carga del resto de la página). |
| Diferencias entre un router y un cable-módem | Un cable módem sólo modula la señal del proveedor para que tu sistema operativo la entienda y se conecte a internet; en cambio un router provee multitud de servicios como bloqueo de puertos, redirecciones, poder hacer una red de los PC's conectados a él, etc. |
| DNS | Domain Name System. Sistema de nombres de Dominio. Los nombres de dominio se utilizan para simplificar la identificación de las direcciones dentro de Internet. Se compone de varios nombres separados por puntos. Base de datos distribuida que gestiona la conversión de direcciones de Internet expresadas en lenguaje natural a una dirección numérica IP. Ejemplo: puede convertir www.microsoft.com en 207.46.134.155 |
| Driver | Los drivers o controladores, son los encargados de actuar como interfaz entre el sistema operativo y los dispositivos que componen un ordenador; es así como todos los componentes se entienden y trabajan conjuntamente. En el caso de una tarjeta gráfica, es el driver el que informa al sistema operativo sobre las distintas resoluciones que soporta ésta, el número de colores, frecuencia de actualización, resolución, etc. |
| Módem | Abreviatura de Modulator/Demodulator, un módem es un dispositivo que permite que ordenadores remotos comuniquen entre sí, que transmitan y reciban información. |
| Servidor DNS | Servidor que se encarga de traducir los nombre de dominio alfanuméricos en direcciones IP. |
| Tarifa plana | Plan de precios que consiste en un contrato con un precio fijo y la utilización de un servicio durante todo el día. Ultimamente se habla de tarifas planas nocturnas y cosas parecidas: tarifa plana desde la 5 ó 6 de la tarde hasta las 8 de la mañana. Es una degeneración del sentido original. |
| Tarjeta de red | Una tarjeta de interfaz de red o Network Interface Card (NIC) (también conocida como adaptadora o tarjeta adaptadora) es una placa de circuito instalada en un componente de equipo de informática, como un PC, por ejemplo, que permite conectar el PC a una red. Todos los PC necesitan tarjetas de interfaz de red (NIC) para poder utilizarse en operaciones en red. Algunos se venden con la tarjeta NIC incorporada (cada tarjeta tiene una identificación única llamada número o dirección MAC). |
| USB | El Bus Serie Universal (USB) ha sido desarrollado por un consorcio de líderes de la industria de las telecomunicaciones y de la informática entre los que se incluyen DEC, IBM, Intel, Microsoft, NEC y Northern Telecom. Hará que con el plug & play (enchufar y listo) los periféricos del ordenador queden fuera de la torre, eliminando de este modo la necesidad de instalar tarjetas en ranuras específicas del ordenador, reiniciar y volver a configurar el sistema. |
| Velocidad de conexión | Es la velocidad máxima que ha negociado el equipo local con el remoto a la que se van a comunicar. La velocidad de transferencia es la velocidad efectiva a la que se envía y recibe la información. Se mide en baudios (bits por segundo), Kbps (kilo bits por segundo) o KBps (kilo Byte por segundo). Un byte son 8 bits. Se suele indicar en kbps porque sino los números son pequeños (56 Kbps equivalen a 7 KBps). |
| Wifi | Wi-Fi es un sistema de envío de datos sobre redes de
ordenadores que utiliza ondas de radio en lugar de cables. Wi-Fi es una marca de la Wi-Fi Alliance (anteriormente la WECA: Wireless Ethernet Compatibility Alliance), la organización comercial que adopta, prueba y certifica que los equipos cumplen los estándares 802.11. |
| Wireless | La comunicación inalámbrica (inglés wireless, sin cables) es el tipo de comunicación en la que no se utiliza un medio de propagación físico alguno esto quiere decir que se utiliza la modulación de ondas electromagnéticas, las cuales se propagan por el espacio sin un medio físico que comunique cada uno de los extremos de la transmisión. En ese sentido, los dispositivos físicos sólo están presentes en los emisores y receptores de la señal, como por ejemplo: Antenas, ordenadores portátiles, PDAs,, teléfonos móviles, etc. |
Copyright 2010© ADRInfor S.L. Logroño | Tel: 941250116 Fax: 941236805 |
Email |
Política de Privacidad |
Aviso Legal |
Área Privada
Descubre Educaplay: nuestra plataforma para la creación y disfrute de actividades y juegos educativos multimedia