Cursos subvencionados para trabajadores
Realiza el curso gratis a través de tu empresa.
Cursos SubvencionadosTu portal de
formación online
United States
| Estándar | Resolución | Razón | Razón normalizada |
Píxeles |
|---|---|---|---|---|
| CGA | 320×200 | 16:10 | 1,6:1 | 64 K |
| QVGA | 320×240 | 4:3 | 1,33:1 | 77 K |
| B&W Macintosh/Macintosh LC | 512×384 | 4:3 | 1,33:1 | 197 K |
| EGA | 640×350 | aprox. 11:6 | 1,83:1 | 224 K |
| MCGA | 640×480 | 4:3 | 1,33:1 | 307 K |
| HGC | 720×348 | 60:29 | 2,07:1 | 251 K |
| MDA | 720×350 | 72:35 | 2,06:1 | 252 K |
| Apple Lisa | 720×360 | 2:1 | 2:1 | 259 K |
| SVGA | 800×600 | 4:3 | 1,33:1 | 480 K |
| WVGA | 852×480 | 16:9 | 1,78:1 | 409 K |
| XGA | 1024×768 | 4:3 | 1,33:1 | 786 K |
| XGA+ | 1152×864 | 4:3 | 1,33:1 | 995 K |
| WXGA | 1280×768 | 15:9 | 1,67:1 | 983 K |
| WXGA | 1360×768 | 16:9 | 1,78:1 | 1020 K |
| WXGA+ ? | 1280×800 | 16:10 | 1,6:1 | 1 M |
| SXGA | 1280×1024 | 5:4 | 1,25:1 | 1'3 M |
| WSXGA o WXGA+ | 1440×900 | 16:10 | 1,6:1 | 1'4 M |
| SXGA+ | 1400×1050 | 4:3 | 1,33:1 | 1'5 M |
| WSXGA | 1600×1024 | 25:16 | 1,56:1 | 1'6 M |
| WSXGA+ | 1680×1050 | 16:10 | 1,6:1 | 1'8 M |
| UXGA | 1600×1200 | 4:3 | 1,33:1 | 1'9 M |
| WUXGA | 1920×1200 | 16:10 | 1,6:1 | 2'3 M |
| QXGA | 2048×1536 | 4:3 | 1,33:1 | 3'1 M |
| WQXGA | 2560×1600 | 16:10 | 1,6:1 | 4'1 M |
| QSXGA | 2560×2048 | 5:4 | 1,25:1 | 5'2 M |
| WQSXGA | 3200×2048 | 25:16 | 1,56:1 | 6'6 M |
| QUXGA | 3200×2400 | 4:3 | 1,33:1 | 7'7 M |
| WQUXGA | 3840×2400 | 16:10 | 1,6:1 | 9'2 M |
| HSXGA | 5120×4096 | 5:4 | 1,25 | 21 M |
| WHSXGA | 6400×4096 | 25:16 | 1,56:1 | 26 M |
| HUXGA | 6400×4800 | 4:3 | 1,33:1 | 31 M |
| WHUXGA | 7680×4800 | 16:10 | 1,6:1 | 37 M |
| Palabra | Descripción |
|---|---|
| Calibración | Proceso de comparar las mediciones de un instrumento con los de un patrón o estándar. |
| Interfaz | La interfaz de usuario es el medio con que el usuario puede comunicarse con una máquina, un equipo o una computadora, y comprende todos los puntos de contacto entre el usuario y el equipo, normalmente suelen ser fáciles de entender y fáciles de accionar. |
| Resolución | La resolución de pantalla es el número de píxeles (o máxima resolución de imagen) que puede ser mostrada en la pantalla por pulgada. Viene dada por el producto de las filas ("X"), el cual se coloca al principio y el número de columnas ("Y") con el que se obtiene una razón (llamada razón de aspecto). |
Prueba a mover una ventana del Explorador de Windows 7. ¿Dónde hay que pulsar y cómo para conseguir este movimiento de ventana?
Toma una ventana del Explorador de archivos y cámbiale el tamaño, primero hazla más ancha, luego más alta y luego intenta realizar estas dos operaciones un un solo movimiento.
Averigua qué resolución tiene actualmente configurada tu monitor e investiga qué otras resoluciones puedes aplicarle.
Descarga un tema para Windows 7 de Internet, utilizando el enlace que provee el sistema y actívalo nada más descargarlo. Mira la configuración que trae en cada uno de los 4 elementos que contiene.
Prueba a agitar una ventana para comprobar que todas las demás se minimiza. Una vez realizado el trabajo con esa ventana vuelve a agitarla para comprobar que cada ventana vuelve a su sitio.
Activa el zoom sobre la ventana actual; aumenta y disminuye el porcentaje de zoom y comprueba la legibilidad a varios porcentajes.
Copyright 2012© ADR Infor S.L. | Tel.: +34 941 250 116 · Fax: +34 941 236 805 · skype: adrformacion.com
Email |
Política de Privacidad |
Aviso Legal |
Área Privada